MÁY TẠO XỐP PU ÁP LỰC CAO
MODEL:
H6, H10, H20, H40, H60, H100, H200 & H300
» Nguồn điện (tiêu chuẩn): 380V, 3 pha, 50Hz (tùy chọn theo yêu cầu): 220V, 3 pha, 60Hz
» Có đủ các loại đầu trộn tự làm sạch
» Có thiết bị thủy lực, cần trục và thiết bị làm lạnh
» Khớp nối từ cho máy bơm để bảo đảm không rò rỉ hóa chất
» Máy đo lưu lượng và điều chỉnh chu trình đóng
» Thiết bị hóa hơi để cải tiến trộn và độ lưu động
» Ứng dụng:
– Ứng dụng PU trong ngành Ô tô
– Tấm cách nhiệt
– Ứng dụng tủ lạnh
Model | Đầu ra tối đa | Công suất hấp thụ | Phạm vi tỷ lệ | Dung tích bình chứa | Khí nén | |
---|---|---|---|---|---|---|
GMA | Kg/phút theo tỷ lệ | KW | POL/ISO | lít (mỗi) | 6 bar (nl/phút) | |
1:1 | 2:1 | |||||
H6 | 5.4 | Ω20 | 5:1 to 1:5 | 100 | 80 | |
H10 | 9 | Ω24 | 5:1 to 1:5 | 270 | 100 | |
H20 | 18 | - | Ω25 | 5:1 to 1:5 | 270 | 100 |
H40 | 36 | - | Ω30 | 5:1 to 1:5 | 270 | 100 |
H60 | - | 54 | Ω40 | 2:1 to 6:1 | 270 | 100 |
H100 | 90 | - | Ω50 | 5:1 to 1:5 | 270 | 100 |
H200 | 175 | Ω100 | 5:1 to 1:5 | 270 | 120 | |
H300 | 300 | Ω180 | 5:1 to 1:5 | 500 | 120 |
Lưu ý: